孟州市《道路运输证》注销公告
根据道路运输经营者的申请,豫HJ6887、豫H1D32挂等108辆营运车辆已不具备道路货物运输经营条件,依据道路运输法规的有关规定,对其《道路运输证》予以注销。
特此公告
道路运输证注销一览表
序号 | 业户名称 | 车牌号 | 道路运输证号 | 注销日期 |
1 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫HJ6887 | 410804024542 | 2026-04-15 |
2 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H1D32挂 | 410804024543 | 2026-04-15 |
3 | 河南省飞帆物流有限公司 | 豫HP5388 | 410804029674 | 2026-04-16 |
4 | 孟州市茂鑫汽车运输有限公司 | 豫HJ8486 | 410804027304 | 2026-04-16 |
5 | 孟州市新锐汽车运输有限公司 | 豫HT3608 | 410804032671 | 2026-04-16 |
6 | 孟州市广硕汽车运输有限公司 | 豫HM8153 | 410804035888 | 2026-04-16 |
7 | 孟州市凯胜汽车运输有限公司 | 豫HN8308 | 410804028672 | 2026-04-17 |
8 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫H298A挂 | 410804017929 | 2026-04-17 |
9 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HN2800 | 410804028119 | 2026-04-17 |
10 | 孟州市裕通汽车运输有限公司 | 豫H015S挂 | 410804022424 | 2026-04-20 |
11 | 孟州市裕通汽车运输有限公司 | 豫H595S挂 | 410804022504 | 2026-04-20 |
12 | 董义祥 | 豫HS5066 | 410804032315 | 2026-04-20 |
13 | 孟州市良通汽车运输有限公司 | 豫HQ8622 | 410804030415 | 2026-04-20 |
14 | 孟州市通凯汽车运输有限公司 | 豫HP9012 | 410804029958 | 2026-04-20 |
15 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H599A挂 | 410804024745 | 2026-04-20 |
16 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H585A挂 | 410804024657 | 2026-04-20 |
17 | 焦作市华航汽车运输有限公司 | 豫HJ9066 | 410804031945 | 2026-04-21 |
18 | 毛元军 | 豫HR3098 | 410804031481 | 2026-04-22 |
19 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫H9P31挂 | 410804025980 | 2026-04-22 |
20 | 孟州市第一汽车运输公司 | 豫HH9033 | 410804024052 | 2026-04-23 |
21 | 孟州市汽车运输公司 | 豫HT6658 | 410804031931 | 2026-04-23 |
22 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫HJ8864 | 410804025221 | 2026-04-23 |
23 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫HM3173 | 410804028073 | 2026-04-23 |
24 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫HL3632 | 410804026548 | 2026-04-23 |
25 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H660A挂 | 410804024663 | 2026-04-24 |
26 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H659A挂 | 410804024866 | 2026-04-24 |
27 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H657A挂 | 410804024735 | 2026-04-24 |
28 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H665A挂 | 410804024792 | 2026-04-24 |
29 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H629A挂 | 410804024656 | 2026-04-24 |
30 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H627A挂 | 410804024977 | 2026-04-24 |
31 | 孟州市盛通汽车运输有限责任公司 | 豫HE3355 | 410804030989 | 2026-04-27 |
32 | 孟州市晟世汽车运输有限公司 | 豫HE3355 | 410804021548 | 2026-04-27 |
33 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫H638A挂 | 410804023302 | 2026-04-27 |
34 | 焦作市安行汽车运输有限公司 | 豫HL8009 | 410804029737 | 2026-04-27 |
35 | 孟州市星峰汽车运输有限公司 | 豫HM6672 | 410804027922 | 2026-04-28 |
36 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫HN3220 | 410804028362 | 2026-04-28 |
37 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H785A挂 | 410804025119 | 2026-04-28 |
38 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H763A挂 | 410804025190 | 2026-04-28 |
39 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H775A挂 | 410804024807 | 2026-04-28 |
40 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H790A挂 | 410804025118 | 2026-04-28 |
41 | 孟州市润达汽车运输有限公司 | 豫HR8350 | 410804031434 | 2026-04-30 |
42 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H081B挂 | 410804024822 | 2026-04-30 |
43 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H000B挂 | 410804025115 | 2026-04-30 |
44 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H061B挂 | 410804024823 | 2026-04-30 |
45 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H063B挂 | 410804032305 | 2026-04-30 |
46 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H016B挂 | 410804024808 | 2026-04-30 |
47 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H089B挂 | 410804024805 | 2026-04-30 |
48 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H103B挂 | 410804031833 | 2026-04-30 |
49 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫H083B挂 | 410804024804 | 2026-04-30 |
50 | 河南卓众汽车运输有限公司 | 豫H002B挂 | 410804025598 | 2026-04-30 |
51 | 河南卓众汽车运输有限公司 | 豫H031B挂 | 410804027701 | 2026-04-30 |
52 | 孟州市顺和汽车运输有限公司 | 豫H7S34挂 | 410804031101 | 2026-05-06 |
53 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HH6596 | 410804023999 | 2026-05-07 |
54 | 孟州市盛通汽车运输有限责任公司 | 豫HP0392 | 410804029756 | 2026-05-08 |
55 | 孟州市鑫和汽车运输有限公司 | 豫HR8508 | 410804032878 | 2026-05-09 |
56 | 孟州市旭统汽车运输有限公司 | 豫HE5227 | 410804025622 | 2026-05-09 |
57 | 殷海波 | 豫HS2383 | 410804031092 | 2026-05-09 |
58 | 孟州市纳宝物流有限责任公司 | 豫HQ2689 | 410804030340 | 2026-05-09 |
59 | 孟州市宏达汽车运输有限公司 | 豫HJ9231 | 410804025373 | 2026-05-11 |
60 | 孟州市通凯汽车运输有限公司 | 豫HSC56挂 | 410804034913 | 2026-05-11 |
61 | 孟州市茂鑫汽车运输有限公司 | 豫HN6168 | 410804028441 | 2026-05-13 |
62 | 孟州市永安汽车运输有限公司 | 豫HL8905 | 410804026636 | 2026-05-13 |
63 | 孟州市润达汽车运输有限公司 | 豫HE1589 | 410804025627 | 2026-05-15 |
64 | 孟州市骏博汽车运输有限公司 | 豫HN7888 | 410804028900 | 2026-05-18 |
65 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫H250A挂 | 410804019294 | 2026-05-26 |
66 | 河南省士勤汽车运输有限公司 | 豫HM9586 | 410804036321 | 2026-05-28 |
67 | 孟州市星峰汽车运输有限公司 | 豫HP1857 | 410804029813 | 2026-05-28 |
68 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HH8095 | 410804024055 | 2026-06-01 |
69 | 孟州市实晟运输有限公司 | 豫HV2387 | 410804025594 | 2026-06-01 |
70 | 孟州市宏福汽车运输有限公司 | 豫HN5677 | 410804028728 | 2026-06-05 |
71 | 孟州市鑫和汽车运输有限公司 | 豫HR9899 | 410804032986 | 2026-06-05 |
72 | 孟州市亿豪运输有限公司 | 豫HK8468 | 410804026048 | 2026-06-05 |
73 | 焦作市途达物流运输有限公司 | 豫HK2349 | 410804033402 | 2026-06-05 |
74 | 焦作市途达物流运输有限公司 | 豫HN1937 | 410804028394 | 2026-06-08 |
75 | 焦作市途达物流运输有限公司 | 豫H78Q3挂 | 410804028395 | 2026-06-08 |
76 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫HL3959 | 410804027117 | 2026-06-09 |
77 | 孟州市运安汽车运输有限公司 | 豫HM1853 | 410804033830 | 2026-06-11 |
78 | 孟州市永安汽车运输有限公司 | 豫HM1966 | 410804034141 | 2026-06-12 |
79 | 孟州市永安汽车运输有限公司 | 豫H1Q04挂 | 410804028593 | 2026-06-12 |
80 | 王永恒 | 豫HJ3643 | 410804026165 | 2026-06-15 |
81 | 杨鹏杰 | 豫HL2963 | 410804031181 | 2026-06-16 |
82 | 汤明杰 | 豫H6F15挂 | 410804027611 | 2026-06-16 |
83 | 焦作金桥汽车运输有限公司 | 豫H0W95挂 | 410804024160 | 2026-06-16 |
84 | 冯银娜 | 豫H088Q挂 | 410804031183 | 2026-06-17 |
85 | 孟州市第一汽车运输公司 | 豫H791X挂 | 410804030193 | 2026-06-17 |
86 | 孟州市广硕汽车运输有限公司 | 豫H6K50挂 | 410804025478 | 2026-06-17 |
87 | 孟州市广硕汽车运输有限公司 | 豫H5J61挂 | 410804025383 | 2026-06-17 |
88 | 孟州市广硕汽车运输有限公司 | 豫HK3134 | 410804028195 | 2026-06-17 |
89 | 孟州市宏福汽车运输有限公司 | 豫H55A3挂 | 410804028184 | 2026-06-18 |
90 | 孟州市广硕汽车运输有限公司 | 豫HH0153 | 410804029554 | 2026-06-22 |
91 | 卜庆平 | 豫H777J挂 | 410804020853 | 2026-06-22 |
92 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HG1929 | 410804024013 | 2026-06-22 |
93 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HH5961 | 410804024239 | 2026-06-22 |
94 | 张体新 | 豫H775S挂 | 410804028053 | 2026-06-22 |
95 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫H2E23挂 | 410804023976 | 2026-06-22 |
96 | 焦作泰威物流有限公司 | 豫HU8906 | 410804034247 | 2026-06-22 |
97 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H972A挂 | 410804035248 | 2026-06-23 |
98 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H731C挂 | 410804035251 | 2026-06-23 |
99 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H853C挂 | 410804035252 | 2026-06-23 |
100 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H977E挂 | 410804035255 | 2026-06-23 |
101 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H987E挂 | 410804035256 | 2026-06-23 |
102 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫H187H挂 | 410804035276 | 2026-06-23 |
103 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫H265H挂 | 410804035274 | 2026-06-23 |
104 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫H193H挂 | 410804035275 | 2026-06-23 |
105 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H168J挂 | 410804035263 | 2026-06-23 |
106 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H315P挂 | 410804035258 | 2026-06-23 |
107 | 焦作市琳慧汽车运输有限公司 | 豫H338Q挂 | 410804035259 | 2026-06-23 |
108 | 师延武 | 豫H38G2挂 | 410804025031 | 2026-06-23 |
孟州市道路运输服务中心
2026年6月24日