普通货物运输车辆《道路运输证》注销公告
发布日期:2026-04-30
信息来源:
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:(一)行政许可有效期届满未延续的”,经梳理,豫H95E0挂等126辆普货车辆的《道路运输证》已过期未申请延续,现依法注销。具体名单如下:
| 序号 | 车辆牌照号 | 道路运输证号 | 有效期至 | 所属业户名称 |
| 1 | 豫H95E0挂 | 410800024245 | 2024-03-18 | 河南巡洲物流有限公司 |
| 2 | 豫H99J3挂 | 410800025039 | 2024-05-22 | 焦作市宏达运输股份有限公司 |
| 3 | 豫H57X0挂 | 410800025070 | 2024-05-25 | 焦作市宏达运输股份有限公司 |
| 4 | 豫H32L0挂 | 410800025472 | 2024-07-03 | 河南全安物流有限公司 |
| 5 | 豫H5Q04挂 | 410800025502 | 2024-07-06 | 河南省鸿杰运输有限公司 |
| 6 | 豫H6N50挂 | 410800027862 | 2024-07-06 | 焦作市鹏宇汽车运输有限公司 |
| 7 | 豫H45A8挂 | 410800027760 | 2024-07-09 | 焦作市德鑫汽车运输有限公司 |
| 8 | 豫H3W40挂 | 410800025537 | 2024-07-09 | 焦作市鑫瑞运输有限公司 |
| 9 | 豫H393N挂 | 410800012430 | 2024-07-17 | 焦作市方圆运业有限公司 |
| 10 | 豫H4Z84挂 | 410800025608 | 2024-07-24 | 河南省鸿杰运输有限公司 |
| 11 | 豫H533T挂 | 410800011399 | 2024-08-08 | 焦作市润兴运输有限公司 |
| 12 | 豫HT511挂 | 410800000839 | 2024-08-21 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 |
| 13 | 豫H5K94挂 | 410800025983 | 2024-09-18 | 焦作市德鑫汽车运输有限公司 |
| 14 | 豫H3V39挂 | 410800017104 | 2024-09-29 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 15 | 豫H15M4挂 | 410800026440 | 2024-11-16 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 16 | 豫HU810挂 | 410800007291 | 2024-11-22 | 焦作市方圆运业有限公司 |
| 17 | 豫HP078挂 | 410800005549 | 2024-11-22 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 |
| 18 | 豫H569B挂 | 410800002079 | 2024-11-22 | 焦作市方圆运业有限公司 |
| 19 | 豫HP119挂 | 410800027728 | 2024-11-24 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 20 | 豫H8L95挂 | 410800017823 | 2024-12-13 | 焦作市泰来运输有限公司 |
| 21 | 豫H9S31挂 | 410800017918 | 2024-12-29 | 焦作市泰和物流有限公司中站分公司 |
| 22 | 豫HQ535挂 | 410800017917 | 2025-01-10 | 侯向东 |
| 23 | 豫HQ737挂 | 410800007323 | 2025-01-20 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 |
| 24 | 豫HQ918挂 | 410800018086 | 2025-01-22 | 焦作市德鑫汽车运输有限公司 |
| 25 | 豫H4U86挂 | 410800018130 | 2025-02-09 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 |
| 26 | 豫H3N43挂 | 410800018129 | 2025-02-09 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 27 | 豫H7P14挂 | 410800018244 | 2025-03-08 | 焦作市煜森物流有限公司 |
| 28 | 豫H6X68挂 | 410800018273 | 2025-03-09 | 焦作市顺驰汽车运输有限公司 |
| 29 | 豫HR7975 | 410800027030 | 2025-03-09 | 焦作市顺安物流运输有限公司 |
| 30 | 豫H186F挂 | 410800016148 | 2025-03-15 | 焦作市德鑫汽车运输有限公司 |
| 31 | 豫H46P4挂 | 410800027139 | 2025-03-16 | 焦作市创业运输有限公司 |
| 32 | 豫H54T0挂 | 410800027140 | 2025-03-16 | 焦作市创业运输有限公司 |
| 33 | 豫H28J4挂 | 410800027316 | 2025-03-25 | 焦作市创业运输有限公司 |
| 34 | 豫H333S挂 | 410800027640 | 2025-03-25 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 35 | 豫H21A4挂 | 410800027342 | 2025-03-29 | 焦作市创业运输有限公司 |
| 36 | 豫H842S挂 | 410800027677 | 2025-04-17 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 37 | 豫H213L挂 | 410800029103 | 2025-04-28 | 焦作市益辉物流有限公司 |
| 38 | 豫H79U4挂 | 410800027801 | 2025-04-28 | 焦作市广汇汽车运输有限公司 |
| 39 | 豫H083S挂 | 410800027834 | 2025-04-29 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 40 | 豫H855Y挂 | 410800028045 | 2025-05-28 | 焦作十方运输有限公司 |
| 41 | 豫H42D4挂 | 410800028075 | 2025-06-01 | 焦作市元昊物流有限公司 |
| 42 | 豫H1A50挂 | 410800013468 | 2025-06-17 | 焦作市鑫安欧曼汽车运输有限公司 |
| 43 | 豫H3Y27挂 | 410800019147 | 2025-06-21 | 焦作市泰和物流有限公司中站分公司 |
| 44 | 豫HXP19挂 | 410800031868 | 2025-06-22 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 45 | 豫H8W93挂 | 410800019227 | 2025-07-03 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 46 | 豫H1R26挂 | 410800019224 | 2025-07-03 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 47 | 豫H1R39挂 | 410800019230 | 2025-07-04 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 48 | 豫H45Y8挂 | 410800028351 | 2025-07-09 | 焦作市广顺达物流有限公司 |
| 49 | 豫HT1995 | 410800029099 | 2025-07-13 | 焦作市顺祥运输有限公司 |
| 50 | 豫H7R17挂 | 410800019321 | 2025-07-13 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 51 | 豫H7T65挂 | 410800029699 | 2025-07-13 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 52 | 豫H8Y65挂 | 410800028147 | 2025-07-16 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 53 | 豫H3B88挂 | 410800028397 | 2025-07-19 | 河南万德顺运输有限公司 |
| 54 | 豫H7U62挂 | 410800019378 | 2025-07-27 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 55 | 豫H2L58挂 | 410800013853 | 2025-07-30 | 焦作市德鑫汽车运输有限公司 |
| 56 | 豫HM252挂 | 410800015727 | 2025-08-02 | 焦作市成鑫物流有限公司 |
| 57 | 豫H412W挂 | 410800012999 | 2025-08-05 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 |
| 58 | 豫H421W挂 | 410800013000 | 2025-08-05 | 焦作市交通运输(集团)有限公司 |
| 59 | 豫HT9699 | 410800028431 | 2025-08-18 | 焦作金顺运输有限公司 |
| 60 | 豫HV320挂 | 410800013034 | 2025-08-31 | 焦作市益祥物流有限公司 |
| 61 | 豫H967M挂 | 410800028511 | 2025-09-10 | 焦作十方运输有限公司 |
| 62 | 豫HS9357 | 410800028512 | 2025-09-10 | 焦作十方运输有限公司 |
| 63 | 豫H3X65挂 | 410800019658 | 2025-09-11 | 焦作市宏达运输股份有限公司 |
| 64 | 豫H9X27挂 | 410800019690 | 2025-09-13 | 焦作市煜森物流有限公司 |
| 65 | 豫H892N挂 | 410800028524 | 2025-09-13 | 焦作市元昊物流有限公司 |
| 66 | 豫H61X6挂 | 410800019711 | 2025-09-17 | 焦作市鑫捷运输有限公司 |
| 67 | 豫HK4456 | 410800019726 | 2025-09-17 | 河南省鸿杰运输有限公司 |
| 68 | 豫H5Z53挂 | 410800019738 | 2025-09-18 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 69 | 豫H7M30挂 | 410800031282 | 2025-09-20 | 焦作市宏宇运输有限公司 |
| 70 | 豫H91P0挂 | 410800019773 | 2025-09-21 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 71 | 豫H602U挂 | 410800027804 | 2025-09-24 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 72 | 豫H3X17挂 | 410800019793 | 2025-09-26 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 73 | 豫H92P6挂 | 410800019813 | 2025-09-27 | 河南巡洲物流有限公司 |
| 74 | 豫HR8911 | 410800027636 | 2025-09-27 | 焦作锦鸿运输有限公司 |
| 75 | 豫HR8108 | 410800027637 | 2025-09-28 | 焦作锦鸿运输有限公司 |
| 76 | 豫H4T12挂 | 410800019853 | 2025-09-29 | 河南巡洲物流有限公司 |
| 77 | 豫H2Y13挂 | 410800019864 | 2025-09-29 | 焦作市众顺汽车运输有限公司 |
| 78 | 豫H8U54挂 | 410800019904 | 2025-10-10 | 焦作市永畅物流有限公司 |
| 79 | 豫H215Y挂 | 410800013098 | 2025-10-12 | 焦作市祥辰大众运输有限公司 |
| 80 | 豫H1C27挂 | 410800014525 | 2025-10-15 | 王三保 |
| 81 | 豫H0T40挂 | 410800019965 | 2025-10-15 | 焦作市佳宇物流有限公司 |
| 82 | 豫H78E8挂 | 410800020020 | 2025-10-17 | 焦作市泰来运输有限公司 |
| 83 | 豫H55X1挂 | 410800020069 | 2025-10-22 | 焦作市方圆运业有限公司 |
| 84 | 豫H92P3挂 | 410800020111 | 2025-10-25 | 焦作市永畅物流有限公司 |
| 85 | 豫H2U63挂 | 410800020134 | 2025-10-26 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 86 | 豫H5G61挂 | 410800020390 | 2025-10-29 | 焦作市吉顺物流有限责任公司 |
| 87 | 豫H723A挂 | 410800029238 | 2025-10-31 | 焦作十方运输有限公司 |
| 88 | 豫H58J7挂 | 410800020197 | 2025-11-01 | 焦作市佳宇物流有限公司 |
| 89 | 豫H99R9挂 | 410800020264 | 2025-11-05 | 焦作市鑫捷运输有限公司 |
| 90 | 豫H69M5挂 | 410800025321 | 2025-11-07 | 焦作市成鑫物流有限公司 |
| 91 | 豫H9L52挂 | 410800020346 | 2025-11-09 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 92 | 豫H3V70挂 | 410800020350 | 2025-11-09 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 93 | 豫HM0886 | 410800020378 | 2025-11-09 | 焦作市君正路桥建设工程有限公司 |
| 94 | 豫HK2170 | 410800020377 | 2025-11-09 | 焦作市君正路桥建设工程有限公司 |
| 95 | 豫H86N7挂 | 410800020447 | 2025-11-14 | 焦作市成鑫物流有限公司 |
| 96 | 豫H260C挂 | 410800028831 | 2025-11-19 | 焦作市鑫安欧曼汽车运输有限公司 |
| 97 | 豫H66D1挂 | 410800020561 | 2025-11-22 | 郭发群 |
| 98 | 豫H66D7挂 | 410800020579 | 2025-11-22 | 焦作市厚德物流中心 |
| 99 | 豫HS3228 | 410800028849 | 2025-11-22 | 焦作明仁汇通汽车运输有限公司 |
| 100 | 豫H5E72挂 | 410800029426 | 2025-12-02 | 焦作市开元汽车运输服务有限公司 |
| 101 | 豫H70K1挂 | 410800023737 | 2025-12-03 | 焦作市星辉物流有限责任公司 |
| 102 | 豫H42Q8挂 | 410800026304 | 2025-12-05 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 103 | 豫HM1158 | 410800020788 | 2025-12-11 | 焦作市全顺运输有限责任公司 |
| 104 | 豫HS0016 | 410800028220 | 2025-12-11 | 焦作市昊锋汽车运输有限公司 |
| 105 | 豫H915F挂 | 410800027723 | 2025-12-11 | 焦作宏胜运输有限公司 |
| 106 | 豫HM6528 | 410800027737 | 2025-12-14 | 焦作市骏马物流有限公司 |
| 107 | 豫H4S55挂 | 410800017762 | 2025-12-15 | 焦作市泰和物流有限公司 |
| 108 | 豫H592W挂 | 410800030430 | 2025-12-15 | 焦作市百顺汽车运输有限公司 |
| 109 | 豫H651W挂 | 410800030428 | 2025-12-15 | 焦作市百顺汽车运输有限公司 |
| 110 | 豫H33Z2挂 | 410800020851 | 2025-12-17 | 河南巡洲物流有限公司 |
| 111 | 豫H51J7挂 | 410800020853 | 2025-12-17 | 河南巡洲物流有限公司 |
| 112 | 豫H86G5挂 | 410800020856 | 2025-12-17 | 河南巡洲物流有限公司 |
| 113 | 豫H28K5挂 | 410800020865 | 2025-12-18 | 焦作市顺驰汽车运输有限公司 |
| 114 | 豫H93D9挂 | 410800020890 | 2025-12-20 | 焦作市豫通物流有限公司 |
| 115 | 豫H33X0挂 | 410800020905 | 2025-12-21 | 焦作市泰和物流有限公司 |
| 116 | 豫H92H1挂 | 410800020932 | 2025-12-24 | 焦作市鑫捷运输有限公司 |
| 117 | 豫H30A2挂 | 410800020930 | 2025-12-24 | 焦作市鑫捷运输有限公司 |
| 118 | 豫H33B5挂 | 410800020928 | 2025-12-24 | 焦作市鑫捷运输有限公司 |
| 119 | 豫H77Q6挂 | 410800031686 | 2025-12-25 | 焦作市开元汽车运输服务有限公司 |
| 120 | 豫H9Q35挂 | 410800020954 | 2025-12-28 | 焦作市云之扬物流有限公司 |
| 121 | 豫H83J7挂 | 410800020967 | 2025-12-28 | 焦作厚德熙瑞物流有限公司 |
| 122 | 豫HM2021 | 410800020970 | 2025-12-29 | 焦作市鑫捷运输有限公司 |
| 123 | 豫HS1738 | 410800029021 | 2025-12-30 | 焦作明仁汇通汽车运输有限公司 |
| 124 | 豫HS9781 | 410800029027 | 2025-12-31 | 焦作市开元汽车运输服务有限公司 |
| 125 | 豫HK1820 | 410800028362 | 2025-08-02 | 郭红 |
| 126 | 豫HJ8031 | 410800026416 | 2025-12-23 | 河南鑫岚物流有限公司 |
以上车辆《道路运输证》纸质、电子证照均公告作废,请及时将纸质证件交回原发证机关归档。
特此公告。
焦作市交通运输局
2026年4月30日