孟州市《道路运输证》注销公告
根据道路运输经营者的申请,豫HK6122、豫HQ7700等39辆营运车辆已不具备道路货物运输经营条件,依据道路运输法规的有关规定,对其《道路运输证》予以注销。
特此公告
道路运输证注销一览表
序号 | 业户名称 | 车牌号 | 道路运输证号 | 注销日期 |
1 | 焦作泰威物流有限公司 | 豫HK6122 | 410804033943 | 2026-01-04 |
2 | 孟州市永安汽车运输有限公司 | 豫HQ7700 | 410804030396 | 2026-01-05 |
3 | 孟州市昊翔运输有限公司 | 豫HJ8245 | 410804030995 | 2026-01-06 |
4 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HK2686 | 410804026110 | 2026-01-07 |
5 | 孟州市润德汽车运输有限公司 | 豫HK6835 | 410804026112 | 2026-01-07 |
6 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫HN3095 | 410804028842 | 2026-01-09 |
7 | 孟州市远通汽车运输有限责任公司 | 豫HE5257 | 410804025624 | 2026-01-09 |
8 | 孟州市同辉汽车运输有限公司 | 豫HL1716 | 410804031767 | 2026-01-12 |
9 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫H0X65挂 | 410804026960 | 2026-01-14 |
10 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫H5Q90挂 | 410804033244 | 2026-01-14 |
11 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫H80G7挂 | 410804028047 | 2026-01-14 |
12 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫H9S44挂 | 410804029411 | 2026-01-14 |
13 | 孟州市永晟物流配送有限公司 | 豫H2T36挂 | 410804026934 | 2026-01-14 |
14 | 河南旭帆汽车运输有限公司 | 豫HN3635 | 410804031084 | 2026-01-14 |
15 | 孟州市骏博汽车运输有限公司 | 豫HP1193 | 410804029260 | 2026-01-16 |
16 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫H32R5挂 | 410804027515 | 2026-01-19 |
17 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫H61R5挂 | 410804027516 | 2026-01-19 |
18 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫H36Y9挂 | 410804027379 | 2026-01-19 |
19 | 孟州市纳宝物流有限责任公司 | 豫HZ081挂 | 410804016305 | 2026-01-20 |
20 | 孟州市纳宝物流有限责任公司 | 豫HZ088挂 | 410804025037 | 2026-01-20 |
21 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ072挂 | 410804032907 | 2026-01-21 |
22 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ065挂 | 410804022944 | 2026-01-21 |
23 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ026挂 | 410804024282 | 2026-01-21 |
24 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ075挂 | 410804030855 | 2026-01-21 |
25 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ069挂 | 410804032730 | 2026-01-21 |
26 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ063挂 | 410804022444 | 2026-01-21 |
27 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ032挂 | 410804030902 | 2026-01-21 |
28 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ023挂 | 410804031895 | 2026-01-21 |
29 | 孟州市骏驰汽车运输有限公司 | 豫HN5362 | 410804028546 | 2026-01-22 |
30 | 孟州市宏达汽车运输有限公司 | 豫H5J02挂 | 410804025380 | 2026-01-23 |
31 | 孟州市顺安汽车运输有限公司 | 豫HK2833 | 410804034965 | 2026-01-26 |
32 | 孟州市永安汽车运输有限公司 | 豫HP0015 | 410804029574 | 2026-01-26 |
33 | 孟州市永安汽车运输有限公司 | 豫HJ3400 | 410804027503 | 2026-01-26 |
34 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫HZ062挂 | 410804032729 | 2026-01-28 |
35 | 孟州市汽车运输公司 | 豫HT9312 | 410804032641 | 2026-01-28 |
36 | 孟州市汽车运输有限责任公司 | 豫HN2811 | 410804034327 | 2026-01-28 |
37 | 孟州市龙辉汽车运输有限公司 | 豫HR6092 | 410804031144 | 2026-01-30 |
38 | 孟州市宏捷汽车运输有限公司 | 豫HN3691 | 410804028115 | 2026-01-30 |
39 | 河南德众物流配送有限公司 | 豫H04Q6挂 | 410804033208 | 2026-02-02 |
孟州市道路运输服务中心
2026年2月3日