普通货物运输《道路运输经营许可证》注销公告
根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:第一款行政许可有效期届满未延续的”,经梳理,焦作市启隆汽车运输有限公司等16家普货业户《道路运输经营许可证》已过期未申请延续,现依法注销,其名下营运(或停运)车辆《道路运输证》一并注销。
根据《道路货物运输及站场管理规定》第六条“申请从事道路货物运输经营的,应当具备下列条件:(一)有与其经营业务相适应并检测合格的运输车辆”,第十四条“被许可人应当按照承诺书的要求投入运输车辆”,以及《道路运输管理工作规范》第三章“车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180天。超过承诺期限未投入车辆的,许可证件自动失效”的规定,经梳理,焦作市都好汽车运输有限公司等17家普货业户已无车辆或未在承诺期限内落实车辆,不符合条件,现依法注销。
注销明细如下:
序号 | 业户名称 | 经营许可证 | 有效截止 | 业户名下车辆情况 | |||
车辆数 | 车牌号 | 道路运输证字号 | 有效截止日期 | ||||
一、 | 许可证已过期未延续 | ||||||
1 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 | 410807000045 | 2024-07-10 | 7 | 豫HT018挂 | 410800005591 | 2025-12-12 |
豫HS119挂 | 410800006090 | 2027-03-30 | |||||
豫HS683挂 | 410800004553 | 2027-04-27 | |||||
豫HU881挂 | 410800001888 | 2025-07-16 | |||||
豫HR558挂 | 410800005364 | 2027-03-03 | |||||
豫HR722挂 | 410800007535 | 2025-08-28 | |||||
豫H032A挂 | 410800009222 | 2026-04-12 | |||||
豫HZ739挂 | 410800001391 | 2026-03-11 | |||||
2 | 范铁仑 | 410800010127 | 2024-07-28 | 0 | |||
3 | 张佳伟 | 410800010495 | 2025-03-12 | 1 | 豫H280M挂 | 410800015857 | 2028-05-24 |
4 | 孙小敏 | 410800010668 | 2025-05-22 | 1 | 豫HZ500挂 | 410800015934 | 2026-03-02 |
5 | 高会锋 | 410800010822 | 2025-08-07 | 0 | |||
6 | 徐运成 | 410800010841 | 2025-08-14 | 1 | 豫HK8850 | 410800016663 | 2028-07-20 |
7 | 焦作市万达运输有限公司 | 410800010857 | 2025-08-17 | 1 | 豫HM9353 | 410800020843 | 2025-12-17 |
8 | 董海潮 | 410800010929 | 2025-09-17 | 0 | |||
9 | 张帅 | 410800010949 | 2025-09-18 | 0 | |||
10 | 孙晓明 | 410800011014 | 2025-10-08 | 1 | 豫H1Q28挂 | 410800008901 | 2028-03-05 |
11 | 杨永刚 | 410800011070 | 2025-10-19 | 0 | |||
12 | 易俊超 | 410800011078 | 2025-10-26 | 0 | |||
13 | 艾梦迪 | 410800011159 | 2025-11-13 | 1 | 豫HF1573 | 410800012858 | 2028-06-25 |
14 | 刘平军 | 410800011162 | 2025-11-13 | 0 | |||
15 | 李永利 | 410800005603 | 2025-12-31 | 2 | 豫H13H0挂 | 410800021452 | 2026-03-12 |
豫HU7670 | 410800031943 | 2025-08-07 | |||||
16 | 李帅兵 | 410800010707 | 2025-6-12 | 11 | 豫HZ865挂 | 410800016162 | 2026-06-19 |
豫HZ862挂 | 410800017972 | 2026-03-10 | |||||
豫HZ817挂 | 410800018382 | 2028-03-20 | |||||
豫HZ392挂 | 410800021094 | 2026-01-17 | |||||
豫HZ502挂 | 410800021097 | 2026-01-17 | |||||
豫HZ831挂 | 410800021101 | 2026-01-18 | |||||
豫HZ823挂 | 410800021103 | 2026-01-18 | |||||
豫HZ399挂 | 410800021104 | 2025-06-11 | |||||
豫HZ825挂 | 410800023243 | 2026-09-29 | |||||
豫HZ385挂 | 410800024150 | 2027-01-10 | |||||
豫HZ872挂 | 410800024151 | 2027-01-10 | |||||
二、 | 超过180天车辆数为0 | ||||||
1 | 苏保国 | 410800009140 | 2026-03-24 | 0 | |||
2 | 庞小强 | 410800011459 | 2026-04-15 | 0 | |||
3 | 焦作市都好汽车运输有限公司 | 410800012379 | 2026-08-08 | 0 | |||
4 | 刘磊磊 | 410800011866 | 2026-11-05 | 0 | |||
5 | 张素玲 | 410800009484 | 2026-12-10 | 0 | |||
6 | 李庆茂 | 410800012051 | 2027-03-28 | 0 | |||
| 7 | 河南蔬杰食材配送有限公司 | 410800012494 | 2027-06-11 | 0 | |||
8 | 焦作市淼林申通物流有限公司 | 410800012498 | 2027-06-12 | 0 | |||
9 | 马连英 | 410800004318 | 2028-02-16 | 0 | |||
10 | 焦作市超速物流有限公司 | 410800012763 | 2028-10-30 | 0 | |||
11 | 汇友(焦作)物流科技有限公司 | 410800012769 | 2028-11-14 | 0 | |||
12 | 焦作昊天环保再生资源利用有限公司 | 410800012793 | 2029-01-21 | 0 | |||
13 | 焦作市鹏昊汽车运输有限公司 | 410800012792 | 2029-01-21 | 0 | |||
14 | 焦作市永力塑料制品有限公司 | 410821001265 | 2029-02-20 | 0 | |||
15 | 河南畅泰供应链管理有限公司 | 410800012798 | 2029-02-24 | 0 | |||
16 | 河南宇泽货运有限公司 | 410800012801 | 2029-03-03 | 0 | |||
17 | 河南骐骏物流管理有限公司 | 410800012807 | 2029-04-22 | 0 | |||
以上涉及注销的业户,请于30日内将《道路运输经营许可证》、《道路运输证》交回原发证机关归档。
2026年1月12日