根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续”第一款“行政许可有效期届满未延续的”,经梳理,豫HA8267等40辆普货车辆《道路运输证》已过期未申请延续,现依法注销。拟注销《道路运输证》明细如下:
序号 | 车牌号 | 道路运输证号 | 有效期至 | 营运状态 | 车辆所属业户名称 |
1 | 豫HA8267 | 410800013847 | 2021-8-29 | 停运 | 王保义 |
2 | 豫HK9905 | 410800017688 | 2024-11-24 | 停运 | 古保平 |
3 | 豫HQ3950 | 410800026290 | 2024-10-23 | 停运 | 焦作威驰汽车运输有限公司 |
4 | 豫HM4244 | 410800026419 | 2024-11-12 | 停运 | 焦作威驰汽车运输有限公司 |
5 | 豫HR6687 | 410800026907 | 2025-02-05 | 停运 | 河南鑫岚物流有限公司 |
6 | 豫HR8076 | 410800026908 | 2025-02-05 | 停运 | 河南鑫岚物流有限公司 |
7 | 豫HK5342 | 410800026548 | 2024-12-04 | 停运 | 河南鑫岚物流有限公司 |
8 | 豫HK3504 | 410800026549 | 2024-12-04 | 停运 | 河南鑫岚物流有限公司 |
9 | 豫HM9470 | 410800026547 | 2024-12-04 | 停运 | 河南鑫岚物流有限公司 |
10 | 豫HK2431 | 410800026550 | 2024-12-04 | 停运 | 河南鑫岚物流有限公司 |
11 | 豫HP5392 | 410800024916 | 2024-05-12 | 停运 | 焦作金润商砼有限公司 |
12 | 豫HP3795 | 410800024917 | 2024-05-12 | 停运 | 焦作金润商砼有限公司 |
13 | 豫HP3592 | 410800024918 | 2024-05-12 | 停运 | 焦作金润商砼有限公司 |
14 | 豫HK4963 | 410800025105 | 2024-05-28 | 停运 | 焦作金润商砼有限公司 |
15 | 豫HL2419 | 410800025104 | 2024-05-28 | 停运 | 焦作金润商砼有限公司 |
16 | 豫HR531挂 | 410800006429 | 2024-03-14 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
17 | 豫HR670挂 | 410800004420 | 2024-03-14 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
18 | 豫HM065挂 | 410800002277 | 2024-07-10 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
19 | 豫HS657挂 | 410800014334 | 2024-09-07 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
20 | 豫HR226挂 | 410800006271 | 2024-09-19 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
21 | 豫HR566挂 | 410800009098 | 2024-12-02 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
22 | 豫HR705挂 | 410800004896 | 2024-12-10 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
23 | 豫HR207挂 | 410800007541 | 2024-12-14 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
24 | 豫HX812挂 | 410800005580 | 2025-01-10 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
25 | 豫HR220挂 | 410800006235 | 2025-02-09 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
26 | 豫HR130挂 | 410800005476 | 2025-02-09 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
27 | 豫HR209挂 | 410800005305 | 2025-03-01 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
28 | 豫HR652挂 | 410800010225 | 2025-03-09 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
29 | 豫HT011挂 | 410800018694 | 2025-04-24 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
30 | 豫HS632挂 | 410800004914 | 2025-04-27 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
31 | 豫HN318挂 | 410800006996 | 2025-05-31 | 停运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
32 | 豫HR507挂 | 410800015978 | 2024-07-30 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
33 | 豫HR578挂 | 410800007721 | 2024-12-01 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
34 | 豫HR552挂 | 410800007019 | 2024-12-01 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
35 | 豫HR257挂 | 410800000480 | 2024-12-02 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
36 | 豫HR520挂 | 410800005339 | 2024-12-02 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
37 | 豫HS116挂 | 410800023498 | 2025-01-16 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
38 | 豫HR690挂 | 410800007053 | 2025-03-10 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
39 | 豫HR693挂 | 410800005551 | 2025-03-10 | 营运 | 焦作市启隆汽车运输有限公司 |
40 | 豫HG723挂 | 410800009218 | 2023-4-2 | 营运 | 邱祥祥 |
以上涉及注销的业户,请于30日内将《道路运输证》交回原发证机关归档。
2025年6月9日